در رویداد Unpacked 2023، سامسونگ از پرچمداران جدید خود از جمله گلکسی اس 23 اولترا در کنار گلکسی اس 23 و اس 23 پلاس با تمرکز ویژه بر بهبود قابلیت های عکاسی و فیلمبرداری آنها رونمایی کرد. به مقایسه ادامه دهید مشخصات سری گلکسی اس 23 ما با رقبای اصلی خود یعنی آیفون 14 و پیکسل 7 مقابله خواهیم کرد.
سری گلکسی اس 23 چه ویژگی هایی دارد؟
لنز دوربین اصلی گلکسی اس 23 اولترا از یک سنسور 200 مگاپیکسلی استفاده می کند که یک جهش قابل توجه نسبت به سنسور 108 مگاپیکسلی استفاده شده در اس 22 اولترا است. سامسونگ ادعا می کند که محصول جدید این شرکت علاوه بر ضبط ویدیوی 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، می تواند عملکرد شگفت انگیزی را در نور کم نیز به نمایش بگذارد.
شایان ذکر است که دوربین سلفی در گلکسی اس 23 و اس 23 پلاس نیز بهبود یافته و سنسور 10 مگاپیکسلی نسل قبل جای خود را به سنسور 12 مگاپیکسلی جدید با فیلمبرداری HDR و 60 فریم بر ثانیه داده است. دستگاه های مذکور می توانند در حالت Expert RAW از طریق لنز اصلی 50 مگاپیکسلی خود عکس بگیرند.

در قلب تمامی اعضای جدید خانواده گلکسی، پردازنده اسنپدراگون 8 نسل 2 قرار دارد که با همکاری کوالکام عملکرد بهتری نسبت به نسخه های قبلی داشته است. این تراشه با پشتیبانی از ردیابی پرتو میتواند گزینهای عالی برای تجربه کامل بازیهای موبایلی باشد و پردازشهای مرتبط با هوش مصنوعی را بهتر از قبل انجام دهد. حداکثر حافظه داخلی و رم مواردی هستند که نسبت به گذشته تغییری نکرده اند و در بالاترین پیکربندی می توانید ۱۲ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی را در گلکسی اس ۲۳ اولترا مشاهده کنید.
مقایسه مشخصات گلکسی اس 23 اولترا در مقابل آیفون 14 پرو مکس
Galaxy S23 Ultra | آیفون 14 پرو مکس | |
قیمت پایه | 1199 دلار | 1099 دلار |
ابعاد (میلی متر) | 163.3 x 78 x 8.9 | 160.7 x 77.6 x 7.85 |
وزن (گرم) | 233.9 | 240 |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 6.8 | 6.7 |
کیفیت نمایش | 3088 در سال 1440 501 پیکسل در اینچ |
2778 در سال 1284 458 پیکسل در اینچ |
نوع صفحه نمایش | آمولد 120 هرتز | Super Retina XDR و 120 هرتز |
ظرفیت باتری (mAh) | 5000 | 4323 |
حافظه داخلی (GB) | 128/256/512 و 1 ترابایت |
128/256/512 و 1 ترابایت |
پشتیبانی از حافظه خارجی | – | – |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل اصلی f/1.7 فوق عریض 12 مگاپیکسلی f/2.2 تله فوتو سمت راست 10 مگاپیکسل f/2.4 تله فوتو سمت چپ 10 مگاپیکسل f/4.9 |
48 مگاپیکسل اصلی f/1.78 فوق عریض 12 مگاپیکسلی f/2.2 تله فوتو 12 مگاپیکسلی f/2.8 |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل f/2.2 | 12 مگاپیکسل f/1.9 |
کیفیت عکسبرداری | 8K با 30 فریم در ثانیه | 4K با سرعت 60 فریم در ثانیه |
تراشه | اسنپدراگون 8 نسل 2 | A16 Bionic |
پردازنده | 8 هسته 3.2 گیگاهرتز | 6 هسته 3.46 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | پردازنده 5 هسته ای اپل |
حافظه رم | 8 و 12 گیگ | 6 گیگابایت |
شبکه بی سیم | وای فای 6e | وای فای 6 |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
NFC | ایناهاش | ایناهاش |
سیستم عامل | اندروید 13 | iOS 16 |
توابع دیگر | USB-C، شارژ بی سیم Qi، شارژ معکوس | Lightning، شارژ بی سیم Qi، Mag Safe |
مقایسه مشخصات گلکسی اس 23 پلاس با پیکسل 7 پرو و آیفون 14 پلاس
گلکسی اس 23 پلاس | پیکسل 7 پرو | آیفون 14 پلاس | |
قیمت پایه | 999 دلار | 899 دلار | 899 دلار |
ابعاد (میلی متر) | 157.7 x 76.2 x 7.6 | 162.9 x 26.6 x 8.9 | 160.8 x 78.1 x 7.8 |
وزن (گرم) | 195.9 | 212 | 203 |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 6.6 | 6.7 | 6.7 |
کیفیت نمایش | 2340×1080 422 پیکسل در اینچ |
3120×1440 | 2778 در سال 1284 |
نوع صفحه نمایش | آمولد 120 هرتز | آمولد 120 هرتز | آمولد 60 هرتز |
ظرفیت باتری (mAh) | 4700 | 5000 | 4323 |
حافظه داخلی (GB) | 256/512 | 128/256 | 128/256/512 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | – | – | – |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل اصلی f/1.8 فوق عریض 12 مگاپیکسلی f/2.2 تله فوتو 10 مگاپیکسلی f/2.4 |
50 مگاپیکسل اصلی f/1.85 فوق عریض 12 مگاپیکسلی f/2.2 تله فوتو 48 مگاپیکسل f/3.5 |
12 مگاپیکسل اصلی f/1.5 فوق عریض 12 مگاپیکسلی f/2.4 |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل f/2.2 | 12 مگاپیکسل f/2.2 | 12 مگاپیکسل f/1.9 |
کیفیت عکسبرداری | 8K با 30 فریم در ثانیه | 4K با سرعت 60 فریم در ثانیه | 4K با سرعت 60 فریم در ثانیه |
تراشه | اسنپدراگون 8 نسل 2 | Google Tensor G2 | A15 Bionic |
پردازنده | هشت هسته ای 3.2 گیگاهرتز | هشت هسته ای 2.85 گیگاهرتز | 6 هسته 3.24 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Mali-G710 MP07 | پردازنده 5 هسته ای اپل |
حافظه رم | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت |
شبکه بی سیم | وای فای 6e | وای فای 6e | وای فای 6 |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
NFC | ایناهاش | ایناهاش | ایناهاش |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 | iOS 16 |
توابع دیگر | USB-C، شارژ بی سیم Qi، شارژ معکوس | USB-C، شارژ بی سیم Qi، شارژ معکوس | Lightning، شارژ بی سیم Qi، Mag Safe |
مقایسه گلکسی اس 23 در مقابل پیکسل 7 در مقابل آیفون 14
گلکسی اس 23 | پیکسل 7 | آیفون 14 | |
قیمت پایه | 799 دلار | 599 دلار | 799 دلار |
ابعاد (میلی متر) | 146.3 x 70.9 x 7.6 | 155.6 x 73.2 x 8.7 | 146.7 x 71.5 x 7.8 |
وزن (گرم) | 168.1 | 197 | 172 |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
کیفیت نمایش | 2340×1080 422 پیکسل در اینچ |
2400×1080 416 پیکسل در اینچ |
2532 در 1170 460 پیکسل در اینچ |
نوع صفحه نمایش | آمولد 120 هرتز | آمولد 90 هرتز | آمولد 60 هرتز |
ظرفیت باتری (mAh) | 3900 | 4355 | 3279 |
حافظه داخلی (GB) | 128/256 | 128/256 | 128/256/512 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | – | – | – |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل اصلی f/1.8 فوق عریض 12 مگاپیکسلی f/2.2 تله فوتو 10 مگاپیکسلی f/2.4 |
50 مگاپیکسل اصلی f/1.85 فوق عریض 12 مگاپیکسلی f/2.2 |
12 مگاپیکسل اصلی f/1.5 فوق عریض 12 مگاپیکسلی f/2.4 |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل f/2.2 | 10.8 مگاپیکسل f/2.2 | 12 مگاپیکسل f/1.9 |
کیفیت عکسبرداری | 8K با 30 فریم در ثانیه | 4K با سرعت 60 فریم در ثانیه | 4K با سرعت 60 فریم در ثانیه |
تراشه | اسنپدراگون 8 نسل 2 | Google Tensor G2 | A15 Bionic |
پردازنده | هشت هسته ای 3.2 گیگاهرتز | هشت هسته ای 2.85 گیگاهرتز | 6 هسته 3.24 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Mali-G710 MP07 | پردازنده 5 هسته ای اپل |
حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
شبکه بی سیم | وای فای 6e | وای فای 6e | وای فای 6 |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
NFC | ایناهاش | ایناهاش | ایناهاش |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 | iOS 16 |
توابع دیگر | USB-C، شارژ بی سیم Qi، شارژ معکوس | USB-C، شارژ بی سیم Qi، شارژ معکوس | Lightning، شارژ بی سیم Qi، Mag Safe |
این رویداد توسط دیجیاتو حمایت می شود. آی پاد؛ ترابانک پاسارگاد خوب.
ویپاد شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاد است که همیشه همراه شماست. با Wipod می توانید از خدمات مختلف بانکی از افتتاح حساب تا دریافت نسل جدید خدمات از هر مکان و هر زمان بهره مند شوید.
نسل جدید دنده، عنوان برای شیء بدون ضامن و این تضمینی است که به صورت کاملا آنلاین و تنها در چند دقیقه دریافت می کنید. این تسهیلات گام بزرگی برای حرکت از دوران بانک های سنتی به بانک هایی است که در آینده فناوری شاهد آن خواهیم بود.