پرفروش ترین گوشی های بازار موبایل ایران در مهر 1401

پرفروش ترین گوشی ها

لیست قیمت پرفروش ترین گوشی های بازار موبایل ایران در مهر 1401 منتشر شد که گوشی های سامسونگ و شیائومی موفق شدند در راس این لیست قرار بگیرند.

لیست پرفروش ترین گوشی های بازار موبایل ایران توسط مهر 1401 منتشر شده است که بر اساس این لیست گوشی های مقرون به صرفه و میان رده سامسونگ و شیائومی توانسته اند آمار فروش بالایی را در بازار ایران به ثبت برسانند. لازم به ذکر است که این لیست با بررسی سایت های فروش تلفن همراه، بررسی نظرات و جستجو در اینترنت برای کاربران تهیه شده است. در زیر لیست پرفروش ترین گوشی های بازار ایران را مشاهده می کنید:

پرفروش ترین گوشی های بازار موبایل ایران – مهر 1401

نام تجاری مدل گوشی حافظه و رم (Gig) قیمت
1. سامسونگ گلکسی A13 64/4 4 میلیون و 300 هزار تومان
2. شیائومی ردمی نوت 11 128/6 5 میلیون و 500 هزار تومان
3. سامسونگ گلکسی A32 128/6 6 میلیون و 300 هزار تومان
4. شیائومی Redmi 9A 32/2 2 میلیون و 500 هزار تومان
5. سامسونگ گلکسی A03 Core 3/32 2 میلیون و 700 هزار تومان
6. سامسونگ گلکسی A03s 3/32 3 میلیون و 300 هزار تومان
7. نوکیا 2018 106 FA 4/4 550 هزار تومان
8. شیائومی Poco X4 Pro 5G 256/8 8 میلیون و 900 هزار تومان
9. نوکیا 125 TA 1253 DS FA 4/4 700 هزار تومان
10. سامسونگ گلکسی A23 128/4 5 میلیون و 400 هزار تومان
11. نوکیا 2019-105 TA-1174 DS FA 4/4 500 هزار تومان
12. سامسونگ گلکسی A52 128/8 9 میلیون تومان
13. شیائومی Redmi Note 11 Pro 4G 128/8 7 میلیون و 300 هزار تومان
14. شیائومی Redmi 9A 64/4 3 میلیون و 100 هزار تومان
15. سامسونگ گلکسی M12 64/4 4 میلیون و 100 هزار تومان
16. شیائومی POCO C31 64/4 3 میلیون و 200 هزار تومان
17. سامسونگ گلکسی A73 5G 256/8 13 میلیون و 500 هزار تومان
18. شیائومی POCO M4 Pro 256/8 6 میلیون و 500 هزار تومان
19. شیائومی 11T Pro 256/12 13 میلیون و 700 هزار تومان
20. سامسونگ گلکسی A33 5G 128/6 7 میلیون و 400 هزار تومان
  درمان سرطان با ویروس، روشی عجیب که جواب می دهد!

قیمت گوشی، قیمت موبایل

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.